Deze lijst bevat de top 20 meest waardevolle sets op basis van huidige marktprijzen of verkoopprijzen. Het bevat zowel gepensioneerde sets als sets die nog te koop zijn.
Â
# | NAAM VAN DE SET | SET NUMMER | JAARÂ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daily Bugle | LEGO 76178 | 2021 | |||
2 | Sanctum Sanctorum | LEGOÂ 76218 | 2022 | |||
3 | The Milano Spaceship Rescue | LEGOÂ 76021 | 2014 | |||
4 | Captain America's Shield | LEGOÂ 76262 | 2023 | |||
5 | Hulk vs. Red Hulk | LEGOÂ 76078 | 2017 | |||
6 | Sanctum Sanctorum Showdown | LEGOÂ 76108 | 2018 | |||
7 | The Hulkbuster Ultron Edition | LEGOÂ 76105 | 2018 | |||
8 | Super Hero Airport Battle | LEGOÂ 76051 | 2016 | |||
9 | The Guardians' Ship | LEGOÂ 76193 | 2021 | |||
10 | Thor's Hammer | LEGOÂ 76209 | 2022 | |||
11 | Avengers Helicarrier | LEGOÂ 76153 | 2020 | |||
12 | The Milano | LEGOÂ 76286 | 2024 | |||
13 | Attack on Avengers Tower | LEGOÂ 76038 | 2015 | |||
14 | The Milano vs. The Abilisk | LEGOÂ 76081 | 2017 | |||
15 | The Avengers Quinjet City Chase | LEGOÂ 76032 | 2015 | |||
16 | Avenjet Space Mission | LEGOÂ 76049 | 2016 | |||
17 | Daily Bugle Showdown | LEGOÂ 76005 | 2013 | |||
18 | Avengers Tower Battle | LEGOÂ 76166 | 2020 | |||
19 | Venomosaurus Ambush | LEGOÂ 76151 | 2020 | |||
20 | Thor vs. Hulk Arena Clash | LEGOÂ 76088 | 2017 |
Â